| 東區分齡田徑比賽 2019女子E組4X100米接力第六名 | 5C 張凱靜, 6D 戚映嵐, 6E 趙梓晴, 6E 劉曉婷 |
| 東區分齡田徑比賽 2019女子E組跳高第一名 | 6D 戚映嵐 |
| 東區分齡田徑比賽 2019女子F組擲壘球第八名 | 4C 邵晴 |
| 東區分齡田徑比賽 2019女子F組擲壘球第四名 | 3E 黃卓瑤 |
| 東區分齡田徑比賽 2019男子E組100米第二名 | 6C 王子彬 |
| 東區分齡田徑比賽 2019男子E組4X100米接力第一名 | 5C 潘健軍, 6C 王子彬, 6E 李皓宇 |
| 東區分齡田徑比賽 2019男子E組4X100接力第一名 | 6C 馮樂謙 |
| 東區分齡田徑比賽 2019男子E組60米第七名 | 6C 馮樂謙 |
| 東區分齡田徑比賽 2019男子E組跳高第一名 | 6E 李皓宇 |
| 東區分齡田徑比賽 2019男子E組跳遠第四名 | 6C 馮樂謙 |
| 東區分齡田徑比賽 2019男子F組4X100米接力第六名 | 4B 鄒凱樂, 4B 陸振凡, 4D 柯哲瀚, 4D 郭泯廷 |
| 東區分齡田徑比賽 2019男子F組擲壘球第一名 | 4E 施偉豪 |
| 東區分齡田徑比賽 2019男子F組擲壘球第七名 | 4D 柯哲瀚 |
| 東區分齡田徑比賽 2019男子F組擲壘球第二名 | 4E 施偉龍 |
